URL Details: http://ftp.lanet.kr/pub/archlinux/

URL: http://ftp.lanet.kr/pub/archlinux/
Mirror: lanet.kr
Protocol: http
Country: South Korea
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-04-02 10:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 21:09 13:07 1.49 Yes
2026-04-02 10:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 21:09 13:05 1.90 Yes
2026-04-02 09:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 21:09 12:39 1.53 Yes
2026-04-02 09:46 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 21:09 12:37 2.39 Yes
2026-04-02 09:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 21:09 12:06 1.14 Yes
2026-04-02 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 21:09 12:04 1.97 Yes
2026-04-02 08:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 21:09 11:29 2.35 Yes
2026-04-02 08:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 21:09 11:27 2.00 Yes
2026-04-02 08:36 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 21:09 11:27 1.34 Yes
2026-04-02 08:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 21:09 11:25 1.24 Yes
2026-04-02 07:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 21:09 10:29 1.98 Yes
2026-04-02 07:36 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 21:09 10:27 2.01 Yes
2026-04-02 07:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 21:09 9:52 2.00 Yes
2026-04-02 06:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 21:09 9:50 2.18 Yes
2026-04-02 06:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 21:09 9:41 1.54 Yes
2026-04-02 06:48 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 21:09 9:39 1.32 Yes
2026-04-02 06:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 21:09 8:52 1.14 Yes
2026-04-02 05:59 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 21:09 8:50 2.09 Yes
2026-04-02 05:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 21:09 8:07 1.21 Yes
2026-04-02 05:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 21:09 8:05 1.22 Yes
2026-04-02 04:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 21:09 7:46 1.57 Yes
2026-04-02 04:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 21:09 7:43 1.31 Yes
2026-04-02 04:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 21:09 7:30 1.14 Yes
2026-04-02 04:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 21:09 7:28 2.02 Yes
2026-04-02 04:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 21:09 7:03 2.25 Yes
2026-04-02 04:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 21:09 7:01 1.23 Yes
2026-04-02 03:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 21:09 6:16 1.54 Yes
2026-04-02 03:23 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 21:09 6:14 2.13 Yes
2026-04-02 03:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 21:09 5:53 1.58 Yes
2026-04-02 03:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 21:09 5:51 2.05 Yes
2026-04-02 02:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 21:09 5:13 1.21 Yes
2026-04-02 02:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 21:09 5:11 1.97 Yes
2026-04-02 01:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 21:09 4:50 1.57 Yes
2026-04-02 01:57 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 21:09 4:48 1.31 Yes
2026-04-02 01:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 21:09 4:19 1.14 Yes
2026-04-02 01:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 21:09 4:17 2.01 Yes
2026-04-02 00:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 09:25 15:21 1.57 Yes
2026-04-02 00:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 09:25 15:18 1.36 Yes
2026-04-02 00:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 09:25 14:57 1.97 Yes
2026-04-02 00:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 09:25 14:55 1.97 Yes
2026-04-01 23:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 09:25 14:33 1.88 Yes
2026-04-01 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 09:25 14:31 1.47 Yes
2026-04-01 23:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 09:25 13:51 2.11 Yes
2026-04-01 23:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 09:25 13:49 1.34 Yes
2026-04-01 22:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 09:25 13:03 1.98 Yes
2026-04-01 22:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 09:25 13:01 1.71 Yes
2026-04-01 22:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 09:25 12:56 1.14 Yes
2026-04-01 22:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 09:25 12:54 2.04 Yes
2026-04-01 21:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 09:25 11:58 1.54 Yes
2026-04-01 21:20 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 09:25 11:55 1.31 Yes
2026-04-01 21:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 09:25 11:43 1.14 Yes
2026-04-01 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 09:25 11:41 2.00 Yes
2026-04-01 20:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 09:25 11:12 2.19 Yes
2026-04-01 20:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 09:25 11:10 1.24 Yes
2026-04-01 20:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 09:25 10:42 2.39 Yes
2026-04-01 20:05 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 09:25 10:40 1.34 Yes
2026-04-01 19:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 09:25 9:59 2.57 Yes
2026-04-01 19:22 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 09:25 9:57 2.08 Yes
2026-04-01 18:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 09:25 9:28 1.96 Yes
2026-04-01 18:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 09:25 9:26 1.21 Yes
2026-04-01 18:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 09:25 9:21 1.56 Yes
2026-04-01 18:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 09:25 9:19 1.31 Yes
2026-04-01 18:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 09:25 8:56 1.14 Yes
2026-04-01 18:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 09:25 8:54 2.02 Yes
2026-04-01 17:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 09:25 8:15 1.70 Yes
2026-04-01 17:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 09:25 8:13 1.21 Yes
2026-04-01 17:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 09:25 7:48 1.56 Yes
2026-04-01 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 09:25 7:45 1.31 Yes
2026-04-01 16:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 09:25 7:16 1.16 Yes
2026-04-01 16:39 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 09:25 7:14 2.10 Yes
2026-04-01 16:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 09:25 6:37 1.46 Yes
2026-04-01 16:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 09:25 6:35 1.73 Yes
2026-04-01 15:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 09:25 6:26 1.53 Yes
2026-04-01 15:48 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 09:25 6:23 1.26 Yes
2026-04-01 15:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 09:25 5:55 1.14 Yes
2026-04-01 15:18 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 09:25 5:53 1.50 Yes
2026-04-01 14:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 09:25 5:03 1.86 Yes
2026-04-01 14:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-01 09:25 5:03 1.21 Yes
2026-04-01 14:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-01 09:25 5:01 1.22 Yes
2026-04-01 14:26 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 09:25 5:01 2.33 Yes
2026-04-01 14:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 09:25 4:50 1.14 Yes
2026-04-01 14:13 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 09:25 4:47 1.99 Yes
2026-04-01 13:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-01 09:25 3:49 1.15 Yes
2026-04-01 13:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-01 09:25 3:46 1.94 Yes
2026-04-01 13:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-01 09:25 3:38 1.54 Yes
2026-04-01 13:00 Sweden 194.71.11.121 2026-04-01 09:25 3:35 1.31 Yes
2026-04-01 12:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 21:20 15:24 1.46 Yes
2026-04-01 12:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 21:20 15:22 1.21 Yes
2026-04-01 11:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 21:20 14:18 1.54 Yes
2026-04-01 11:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 21:20 14:16 1.60 Yes
2026-04-01 11:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 21:20 14:11 1.15 Yes
2026-04-01 11:29 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 21:20 14:09 2.07 Yes
2026-04-01 10:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 21:20 13:26 1.22 Yes
2026-04-01 10:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 21:20 13:24 1.71 Yes
2026-04-01 10:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 21:20 13:06 1.14 Yes
2026-04-01 10:24 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 21:20 13:04 2.73 Yes
2026-04-01 09:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 21:20 12:19 1.53 Yes
2026-04-01 09:37 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 21:20 12:17 2.48 Yes
2026-04-01 09:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 21:20 12:12 1.24 Yes
2026-04-01 09:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 21:20 12:10 1.21 Yes
2026-04-01 09:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 21:20 12:01 1.14 Yes
2026-04-01 09:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 21:20 11:58 2.63 Yes
2026-04-01 08:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 21:20 10:51 1.52 Yes
2026-04-01 08:09 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 21:20 10:49 1.44 Yes
2026-04-01 08:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 21:20 10:45 1.14 Yes
2026-04-01 08:03 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 21:20 10:43 2.03 Yes
2026-04-01 07:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 21:20 10:31 1.22 Yes
2026-04-01 07:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 21:20 10:29 1.22 Yes
2026-04-01 06:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 21:20 9:34 1.53 Yes
2026-04-01 06:52 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 21:20 9:32 1.31 Yes
2026-04-01 06:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 21:20 9:12 2.23 Yes
2026-04-01 06:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 21:20 9:09 2.13 Yes
2026-04-01 06:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 21:20 9:08 1.14 Yes
2026-04-01 06:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 21:20 9:06 1.47 Yes
2026-04-01 05:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 21:20 8:10 1.22 Yes
2026-04-01 05:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 21:20 8:08 1.95 Yes
2026-04-01 05:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 21:20 7:49 2.24 Yes
2026-04-01 05:07 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 21:20 7:47 2.10 Yes
2026-04-01 04:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 21:20 7:34 1.57 Yes
2026-04-01 04:52 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 21:20 7:32 2.12 Yes
2026-04-01 04:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 21:20 6:54 1.21 Yes
2026-04-01 04:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 21:20 6:52 1.30 Yes
2026-04-01 03:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 21:20 6:15 1.14 Yes
2026-04-01 03:33 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 21:20 6:13 2.00 Yes
2026-04-01 03:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 21:20 6:09 1.87 Yes
2026-04-01 03:27 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 21:20 6:07 1.31 Yes
2026-04-01 02:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 21:20 5:26 1.80 Yes
2026-04-01 02:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 21:20 5:24 1.19 Yes
2026-04-01 01:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 21:20 4:23 1.14 Yes
2026-04-01 01:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 21:20 4:22 1.54 Yes
2026-04-01 01:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 21:20 4:21 2.02 Yes
2026-04-01 01:39 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 21:20 4:19 1.28 Yes
2026-04-01 01:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 21:20 3:55 1.46 Yes
2026-04-01 01:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 21:20 3:52 1.83 Yes
2026-04-01 00:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 09:16 15:25 1.53 Yes
2026-04-01 00:39 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 09:16 15:23 1.34 Yes
2026-04-01 00:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 09:16 15:14 1.15 Yes
2026-04-01 00:28 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 09:16 15:12 2.55 Yes
2026-03-31 23:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 09:16 14:26 1.22 Yes
2026-03-31 23:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 09:16 14:24 1.73 Yes
2026-03-31 23:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 09:16 13:49 1.14 Yes
2026-03-31 23:03 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 09:16 13:47 2.06 Yes
2026-03-31 22:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 09:16 13:31 1.60 Yes
2026-03-31 22:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 09:16 13:29 1.30 Yes
2026-03-31 22:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 09:16 13:22 1.21 Yes
2026-03-31 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 09:16 13:20 1.22 Yes
2026-03-31 21:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 09:16 12:23 2.35 Yes
2026-03-31 21:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 09:16 12:20 1.31 Yes
2026-03-31 21:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 09:16 12:07 1.14 Yes
2026-03-31 21:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 09:16 12:04 1.66 Yes
2026-03-31 21:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 09:16 12:01 1.21 Yes
2026-03-31 21:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 09:16 11:59 1.73 Yes
2026-03-31 20:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 09:16 11:06 1.15 Yes
2026-03-31 20:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 09:16 11:04 2.57 Yes
2026-03-31 20:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 09:16 11:01 1.53 Yes
2026-03-31 20:15 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 09:16 10:59 1.29 Yes
2026-03-31 19:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 09:16 10:08 1.25 Yes
2026-03-31 19:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 09:16 10:05 2.20 Yes
2026-03-31 19:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 09:16 10:03 1.15 Yes
2026-03-31 19:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 09:16 10:00 1.98 Yes
2026-03-31 18:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 09:16 9:41 2.41 Yes
2026-03-31 18:54 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 09:16 9:38 1.31 Yes
2026-03-31 18:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 09:16 8:44 2.01 Yes
2026-03-31 17:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 09:16 8:42 1.22 Yes
2026-03-31 17:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 09:16 8:13 1.83 Yes
2026-03-31 17:27 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 09:16 8:11 2.01 Yes
2026-03-31 17:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 09:16 7:44 1.84 Yes
2026-03-31 16:58 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 09:16 7:42 1.34 Yes
2026-03-31 16:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 09:16 6:54 1.14 Yes
2026-03-31 16:07 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 09:16 6:51 1.46 Yes
2026-03-31 16:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 09:16 6:48 1.21 Yes
2026-03-31 16:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 09:16 6:46 1.21 Yes
2026-03-31 15:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 09:16 6:22 1.57 Yes
2026-03-31 15:35 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 09:16 6:19 1.29 Yes
2026-03-31 14:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 09:16 5:06 1.72 Yes
2026-03-31 14:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 09:16 5:04 1.22 Yes
2026-03-31 14:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 09:16 4:55 1.14 Yes
2026-03-31 14:09 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 09:16 4:53 2.52 Yes
2026-03-31 13:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 09:16 4:25 1.56 Yes
2026-03-31 13:39 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 09:16 4:23 2.09 Yes
2026-03-31 13:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 09:16 3:50 1.14 Yes
2026-03-31 13:03 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 09:16 3:47 2.03 Yes
2026-03-31 12:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 21:11 15:12 1.51 Yes
2026-03-31 12:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 21:11 15:11 2.00 Yes
2026-03-31 12:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 21:11 15:10 1.34 Yes
2026-03-31 12:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 21:11 15:09 1.97 Yes
2026-03-31 11:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 21:11 14:16 1.14 Yes
2026-03-31 11:25 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 21:11 14:13 1.92 Yes
2026-03-31 10:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 21:11 13:46 1.45 Yes
2026-03-31 10:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 21:11 13:44 1.58 Yes
2026-03-31 10:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 21:11 13:18 1.57 Yes
2026-03-31 10:27 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 21:11 13:16 1.38 Yes
2026-03-31 09:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 21:11 12:45 1.21 Yes
2026-03-31 09:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 21:11 12:43 1.29 Yes
2026-03-31 09:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 21:11 12:27 1.15 Yes
2026-03-31 09:36 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 21:11 12:25 2.01 Yes
2026-03-31 08:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 21:11 11:44 2.08 Yes
2026-03-31 08:54 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 21:11 11:42 1.32 Yes
2026-03-31 08:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 21:11 10:51 1.21 Yes
2026-03-31 08:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 21:11 10:49 1.29 Yes
2026-03-31 07:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 21:11 10:35 1.55 Yes
2026-03-31 07:44 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 21:11 10:33 1.34 Yes
2026-03-31 07:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 21:11 10:31 1.14 Yes
2026-03-31 07:40 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 21:11 10:28 1.96 Yes
2026-03-31 06:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 21:11 9:25 1.14 Yes
2026-03-31 06:35 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 21:11 9:23 1.98 Yes
2026-03-31 06:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 21:11 9:18 1.51 Yes
2026-03-31 06:27 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 21:11 9:15 2.08 Yes
2026-03-31 06:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 21:11 8:53 1.21 Yes
2026-03-31 06:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 21:11 8:51 1.78 Yes
2026-03-31 04:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 21:11 7:46 1.50 Yes
2026-03-31 04:55 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 21:11 7:44 1.34 Yes
2026-03-31 04:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 21:11 7:39 1.13 Yes
2026-03-31 04:48 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 21:11 7:37 2.54 Yes
2026-03-31 04:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 21:11 7:03 1.72 Yes
2026-03-31 04:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 21:11 7:01 1.24 Yes
2026-03-31 03:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 21:11 6:17 1.55 Yes
2026-03-31 03:26 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 21:11 6:15 1.30 Yes
2026-03-31 03:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 21:11 5:59 1.28 Yes
2026-03-31 03:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 21:11 5:56 1.26 Yes
2026-03-31 03:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 21:11 5:49 1.14 Yes
2026-03-31 02:58 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 21:11 5:46 1.53 Yes
2026-03-31 02:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 21:11 4:55 2.30 Yes
2026-03-31 02:04 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 21:11 4:53 2.09 Yes
2026-03-31 02:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 21:11 4:50 1.22 Yes
2026-03-31 01:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 21:11 4:48 1.23 Yes
2026-03-31 01:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 21:11 4:08 1.16 Yes
2026-03-31 01:17 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 21:11 4:05 2.00 Yes
2026-03-31 00:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 09:08 15:21 1.53 Yes
2026-03-31 00:27 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 09:08 15:18 1.76 Yes
2026-03-31 00:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 09:08 14:55 1.99 Yes
2026-03-31 00:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 09:08 14:52 1.22 Yes
2026-03-30 23:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 09:08 14:48 1.14 Yes
2026-03-30 23:54 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 09:08 14:46 1.68 Yes
2026-03-30 23:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 09:08 14:10 1.50 Yes
2026-03-30 23:17 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 09:08 14:08 1.55 Yes
2026-03-30 22:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 09:08 13:44 1.22 Yes
2026-03-30 22:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 09:08 13:42 1.27 Yes
2026-03-30 22:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 09:08 13:07 1.99 Yes
2026-03-30 22:13 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 09:08 13:05 2.07 Yes
2026-03-30 21:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 09:08 12:16 2.41 Yes
2026-03-30 21:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 09:08 12:14 1.28 Yes
2026-03-30 21:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 09:08 12:12 1.21 Yes
2026-03-30 21:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 09:08 12:10 2.21 Yes
2026-03-30 21:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 09:08 12:00 1.14 Yes
2026-03-30 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 09:08 11:58 1.98 Yes
2026-03-30 20:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 09:08 11:05 1.22 Yes
2026-03-30 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 09:08 11:02 2.12 Yes
2026-03-30 20:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 09:08 10:54 1.14 Yes
2026-03-30 20:00 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 09:08 10:52 2.04 Yes
2026-03-30 19:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 09:08 10:22 1.62 Yes
2026-03-30 19:28 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 09:08 10:20 1.82 Yes
2026-03-30 19:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 09:08 10:02 1.47 Yes
2026-03-30 19:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 09:08 9:59 1.23 Yes
2026-03-30 18:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 09:08 9:30 1.14 Yes
2026-03-30 18:36 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 09:08 9:27 1.92 Yes
2026-03-30 18:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 09:08 8:59 1.21 Yes
2026-03-30 18:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 09:08 8:56 1.27 Yes
2026-03-30 17:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 09:08 8:42 1.80 Yes
2026-03-30 17:48 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 09:08 8:40 2.08 Yes
2026-03-30 17:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 09:08 8:23 1.14 Yes
2026-03-30 17:29 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 09:08 8:20 1.48 Yes
2026-03-30 16:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 09:08 7:17 1.22 Yes
2026-03-30 16:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 09:08 7:15 1.25 Yes
2026-03-30 16:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 09:08 7:11 1.53 Yes
2026-03-30 16:18 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 09:08 7:09 1.86 Yes
2026-03-30 15:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 09:08 6:49 1.14 Yes
2026-03-30 15:55 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 09:08 6:47 2.05 Yes
2026-03-30 14:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 09:08 5:22 1.49 Yes
2026-03-30 14:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 09:08 5:20 1.23 Yes
2026-03-30 14:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 09:08 5:14 1.50 Yes
2026-03-30 14:20 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 09:08 5:11 2.16 Yes
